Formation Professionnelle
en Langue Anglaise
![]() |
Formation Professionnelle
en Langue Anglaise
Spécialiste depuis plus de 26 ans
Technologie, Tourisme et Gestion |
![]() |
Accueil | Services | CPF | Formations | Extra | Contact |
---|
Formation | Niveau initial * | Durée | Tarifs € |
---|---|---|---|
Anglais pour Formateurs 1 | C1 | Une journée | 300 |
Éléments de Base | 0 | Demi-journée | 160 |
Accueil Touristique | 0 | Une journée | 300 |
Recevoir des Visiteurs | A1 | Demi-journée | 160 |
Chiffres et Lettres | A1 | Une journée | 300 |
Faire Déguster du Vin 1 | A1 | Deux jours | 700 |
Anglais Logistique 1 | A1 | Deux jours | 700 |
Parler Couramment | A2 | Deux jours | 700 |
E-mails 1 | A2 | Demi-journée | 160 |
Reprendre l’Anglais | B1 | Une journée | 300 |
Réunions | B1 | Deux jours | 700 |
Chiffres et Graphiques | B1 | Demi-journée | 160 |
Anglais Logistique 2 | B1 | Deux jours | 700 |
Faire Déguster du Vin 2 | B1 | Deux jours | 700 |
E-mails 2 | B1 | Demi-journée | 160 |
Argumenter dans les Réunions | B2 | Demi-journée | 160 |
Parole en Public | C1 | Deux jours | 700 |
Mieux Poser les Questions | C1 | Demi-journée | 160 |
Analyse/Rédaction de Documents | C1 | Deux jours | 700 |
* Niveau 0 selon échelle ALTE, Association of Language Testers in Europe, une échelle Européenne qui établit des
niveaux communs de référence
Autres niveaux : échelle CE, Cadre Européen Commun de Référence (CECR)